Movies written by Rob Kerchner
1998 | 4.8 ⭐
2008 | 5.134 ⭐
New Crime City: Los Angeles 2020
1994 | 4.0 ⭐
1998 | 5.982 ⭐
1997 | 5.337 ⭐
1996 | 4.0 ⭐
1994 | 4.125 ⭐
1998 | 4.798 ⭐
1999 | 4.329 ⭐
1992 | 5.6 ⭐
1992 | 5.5 ⭐
1994 | 5.2 ⭐
1995 | 4.6 ⭐
1995 | 4.8 ⭐
1995 | 3.0 ⭐
1998 | 3.7 ⭐
1994 | 3.7 ⭐
1998 | 6.364 ⭐
1999 | 4.5 ⭐
Caged Heat II: Stripped of Freedom
1994 | 4.25 ⭐