Movies written by Richard Murphy
2004 | 6.375 ⭐
1947 | 6.906 ⭐
1948 | 6.912 ⭐
1949 | 5.5 ⭐
1951 | 6.373 ⭐
1950 | 6.829 ⭐
1959 | 6.999 ⭐
1948 | 6.0 ⭐
1953 | 6.3 ⭐
2003 | 4.9 ⭐
1954 | 6.297 ⭐
1960 | 5.953 ⭐
1938 | 7.0 ⭐
1955 | 7.0 ⭐
1951 | 4.5 ⭐
The Kidnapping of the President
1980 | 4.2 ⭐
1959 | 6.9 ⭐
1952 | 5.542 ⭐
1942 | 3.6 ⭐
1941 | 5.5 ⭐