Movies written by Barry Wong
1985 | 6.241 ⭐
1986 | 7.035 ⭐
1992 | 7.551 ⭐
1982 | 6.264 ⭐
1985 | 6.7 ⭐
1985 | 6.787 ⭐
1992 | 6.758 ⭐
1992 | 6.2 ⭐
1983 | 6.868 ⭐
1989 | 6.8 ⭐
1985 | 7.1 ⭐
1981 | 7.016 ⭐
1990 | 5.5 ⭐
1991 | 6.716 ⭐
1992 | 6.8 ⭐
1991 | 4.929 ⭐
1992 | 6.7 ⭐
1991 | 5.1 ⭐
1991 | 4.5 ⭐
Encounters of the Spooky Kind II
1990 | 5.6 ⭐